学习研究视频演示教程
以下十七大步,前十四步,是给安装与维护系统的管理人员看的;普通操作用户,使用本软件,基本没有操作上的难度,只需看最后三步。前十四步,顺序是经过仔细考虑的,系统管理员可严格按此顺序练习和测试。
软件的具体使用,根据用户需求不同,千变万化,视频演示不可能录制所有可能的变化组合。 用户从演示中了解一下软件安装与操作的大致思路而已,重点是步序。具体使用中遇到的问题, 可以一方面点击软件本身窗口中的“帮助”菜单或按钮,也可参考“售后服务”中的“常见答问”内容。
| 步序 | 内容名称 | 片长 | 单机版 | 网络版 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 主程序安装 | 55" | 观看 | 观看 |
| 02 | 后台网络设置 | 3'43" | — | 观看 |
| 03 | 后台服务启动检查 | 50" | — | 观看 |
| 04 | 后台登记用户 | 1'13" | — | 观看 |
| 05 | 前台程序安装 | 36" | — | 观看 |
| 06 | 前台程序连接 | 48" | — | 观看 |
| 07 | 初始化系统如为观摩,可先跳过 | 38" | 观看 | 观看 |
| 08 | 设置公司信息 | 27" | 观看 | |
| 09 | 设置个性选项非必需 | 20" | 观看 | |
| 10 | 设置尺码系列仅服装行业必需 | 46" | 观看 | |
| 11 | 登记记账点 | 26" | 观看 | |
| 12 | 登记货品资料 | 31" | 观看 | |
| 13 | 单据分类非必需 | 30" | 观看 | |
| 14 | VIP会员登记非必需 | 26" | 观看 | |
| 15 | 日常使用之普通录单 | 22" | 观看 | |
| 16 | 日常使用之零售录单 | 1'06" | 观看 | |
| 17 | 最终目标——日常统计查询 | 45" | 观看 | |

